USB攝像機無線傳輸器B-200介紹
B-200主要應用于軟件視頻會議場景,攝像機不方便直插電腦,可接上B-200T即可不受限制自由放置,電腦接上B-200R即可接收攝像機畫面并在會議視頻軟件中進行共享,B-200T與B-200R的有效傳輸距離可達到無阻隔100米。

B-200由B-200T和B-200R組成,B-200T和B-200R的外觀相同,背板接口有差別。如下圖

(B-200T正面)

(B-200R背面)

(B-200T正面)

(B-200T背面)
產品參數
接口 | USB2.0 UVC X 1,用于接入PC、配對、升級和供電 天線接口 X 2,外接 5dBi 雙頻天線 |
支持的設備 | Windows 電腦,MAC 電腦,以及安卓會議平板 |
是否需要安裝軟件 | 否,標準UVC&UAC設備 |
支持的視頻會議軟件 | 騰訊會議、好視通云會議、ZOOM等等 |
支持的播放軟件 | WIN10/11電腦系統自帶的相機應用程序 MAC電腦系統自帶的QuickTime應用程序 以及第三方軟件PotPlayer和OBS等等 |
支持的無線發射端 | B-200T |
UVC 碼流分辨率 | 1920x1080,1280x720 |
UVC 碼流格式及幀率 | MJPEG,30幀/秒 |
UAC 音頻 | 48KHz/16bit 立體聲 |
無線連接方式 | 上電自動與配對的發射端建立WiFi連接 |
無線傳輸協議 | IEEE 802.11ac/802.11n |
無線傳輸距離 | 可達100米視距 |
無線傳輸頻段 | 支持5G和2.4G |
無線加密協議 | WPA2-PSK |
連接時間 | 從上電到可投屏顯示的時間 < 15 秒 |
傳輸延時 | 小于100mS |
電源/功耗 | 5V/500mA,平均功耗1.5W |
尺寸 | 108mm x 85mm x 24mm |
溫度范圍 | 運行:+5°C ~ +40°C 存放:-20°C ~ +60°C |
濕度范圍 | 運行&存放:0 ~ 90% 相對濕度,無冷凝 |
接口 | TYPEC X 1 及電源開關,用于供電 USB 2.0 HOST X 1,用于配對和接入USB攝像機 天線接口 X 2,外接 5dBi 雙頻天線 RESET X 1,用于恢復出廠設置 |
支持的接入設備 | USB接口攝像機,可集成麥克風和音箱。 |
支持的無線接收端 | B-200R |
支持的攝像機分辨率 | 1920x1080,1280x720 |
編碼格式及幀率 | MJPEG,30幀/秒 |
音頻 | 48KHz/16bit 立體聲 |
設備管理 | 內置WEB頁面(通過連接WiFi熱點進入WEB頁面) |
無線連接方式 | 上電自動與配對的接收端建立WiFi連接 |
無線傳輸協議 | IEEE 802.11ac/802.11n |
無線傳輸距離 | 可達100米視距 |
無線傳輸頻段 | 5G或2.4G,默認為5G 48信道 一共20個信道可選 |
無線加密協議 | WPA2-PSK |
連接時間 | 從上電到可投屏顯示的時間 < 15 秒 |
傳輸延時 | 小于100mS |
電源/功耗 | 5V/1A,平均功耗1.5W (不包含對外USB攝像機供電功率) |
尺寸 | 108mm x 85mm x 24mm |
溫度范圍 | 運行:+5°C ~ +40°C 存放:-20°C ~ +60°C |
濕度范圍 | 運行&存放:0 ~ 90% 相對濕度,無冷凝 |
